| Базовый | Расширенный | |
|---|---|---|
| Поддержка | ||
| 3 месяца | 25 500 руб. | 90 000 руб. |
| 6 месяцев (скидка 5%) | 48 450 руб. | 171 000 руб. |
| 9 месяцев (скидка 10%) | 68 850 руб. | 243 000 руб. |
| 12 месяцев (скидка 15%) | 86 700 руб. | 306 000 руб. |
| Опции | ||
| Установка модуля специалистами ЦАОД | — | ✔ |
| Доступ к базе знаний на сайте | ✔ | ✔ |
| Количество организаций | Неограниченно | Неограниченно |
| Количество баз | 1 | 1 |
| Количество кабинетов | 4 | Неограниченно |
| Настройка интеграции под процессы компании 1 | — | ✔ |
| Загрузка/выгрузка карточек (до 200) | — | ✔ |
| Обучение работе в модуле (до 3 часов/мес) | — | ✔ |
| Публикация базы | — | ✔ |
| Отдельно выделенный консультант | — | ✔ |
| Кол-во обращений в месяц по интеграциям 2 | 5 | Неограниченно |
| Адаптация ранее выполненных доработок | — | ✔ |
| Время реакции на обращение | До 8 часов | До 3 часов |
| Доступ к обновлениям | ✔ | ✔ |
| Обновление специалистами ЦАОД 3 | — | ✔ |
| Доступ к закрытым модулям (открытый код) | — | ✔ |
| Канал коммуникации | Чат Телеграм | Чат, телефон |
| Подключение к базе для решения проблем | — | ✔ |
| Настройка типового механизма маркировки | — | ✔ |
| Дополнительные услуги | ||
| Единоразовый доступ к обновлению модуля | 10 000 руб. | |
| Обновление модуля специалистами ЦАОД | 5 000 руб. | |
| Индивидуальные доработки | 5 000 руб./час | |
| Настройка оборудования / Обучение | 5 000 руб./час | |
| Публикация баз | 10 000 руб. | |
1 — 3 кабинета на 3 месяца. Стоимость доп. кабинета - 15000 руб.
2 — Обращением являются вопросы по работе модуля E-commerce.
3.1 — При монопольном доступе и отсутствии доработок со стороны заказчика.
3.2 — Обновление вне раб. времени + 5000 руб. к тарифу "Расширенный".