Артикул | Количество рабочих мест | Цена ₽ |
---|---|---|
4601546116697 | 1 рабочее место | 7 700 |
4601546117588 | 5 рабочих мест | 26 200 |
4601546117595 | 10 рабочих мест | 50 200 |
2900001833547 | 20 рабочих мест | 94 400 |
2900001833554 | 50 рабочих мест | 226 600 |
2900001847209 | 100 рабочих мест | 435 600 |
2900002133608 | 300 рабочих мест | 1 292 300 |
2900002133615 | 500 рабочих мест | 2 149 000 |
Артикул | Количество рабочих мест | Цена ₽ |
---|---|---|
2900001916066 | 1 рабочее место | 12 300 |
2900001916073 | 5 рабочих мест | 42 500 |
2900001916080 | 10 рабочих мест | 81 500 |
2900001916097 | 20 рабочих мест | 153 400 |
2900001916103 | 50 рабочих мест | 368 200 |
2900001916110 | 100 рабочих мест | 708 000 |
2900001916127 | 300 рабочих мест | 2 100 400 |
2900001916141 | 500 рабочих мест | 3 492 800 |
Артикул | Наименование | Цена ₽ без НДС |
---|---|---|
2900001833561 | 1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений. Электронная поставка | 17 500 |
2900001833578 | 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер. Электронная поставка | 61 100 |
2900001833585 | 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка | 104 700 |
Приобретая программные продукты 1С у нас, Вы получите:
Сертифицированные специалисты проконсультируют по вашей задаче с 1С
Продемонстрируем возможности программы и ответим на вопросы
После покупки программы специалисты установят ее на ваш компьютер
Бесплатно доставим программу